| | начало | | | новости | | | файлы | | | характеристики | | | цели | | | формат | | |
| | id | | | сравнение | | | разработка | | | документация | | | ссылки | | | авторы | | |
| | english | | | русский | | |
Целью этой страницы является сравнение FLAC с другими аналогичными кодеками. Исследование затрагивает не только уровень и время сжатия, но и другие важные для пользователя возможности кодеков. Выбирая для себя кодек, помните о следующем:
Насколько я знаю, только два кодека (FLAC и Kexis) полностью свободны (лицензия Shorten более ограничена). Большинство предоставляют свободные скомпилированные программы без доступа к исходным кодам, следовательно, выбирая их, Вы попадаете в зависимость от производителя. У вас уже не будет шанса портировать программу на другую операционную систему или исправить ошибку, если она появится, если этого не захочет сделать автор. Это может оказаться серьезным недостатком, если формат не является всемирно признаным. Уровень и время сжатия характеризуют только конкретную версию енкодера. Они не выявляют предела для всех енкодеров и формата FLAC, так как формат открытый и расширяемый и каждый может написать улучшенную версию. Можно с большой долей уверенности сказать, что кодек будет улучшаться. Поддержка потокового формата у FLAC дает ему дополнительное преимущество над теми кодеками, которые такой возможности не имеют.
Я постараюсь обновлять информацию на этой странице как можно чаще, однако, если вы заметите какую-либо неточность, сообщите мне и я исправлю ее.
flac. Kexis - кодек с открытыми исходниками. Находится на альфа-стадии разработки. Нет поддержки плейера. Последнее обновление 24 августа 2000 года. Похоже, проект заглох. Ogg Squish - кодек с открытыми исходниками, но более неподдерживаемый. Тестируемая версия 0.98 была последней, которую можно найти. Версии для Windows не было, но судя по результатам, полученным под Unix, это "быстрый" кодек. LPAC - поставляется только скомпилированным. Доступны версии не только для Windows, хотя плагин есть только для Winamp. Последнее обновление 25 февраля 2001 года. Monkey's Audio - закрытые исходники, кодек только для Windows, есть плагин для Winamp. Pegasus-SPS - закрытые исходники, кодек только для Windows. RKAU - закрытые исходники, кодек только для Windows. Последнее обновление 28 октября 2000 года. Shorten - наиболее распространенный кодек, исходники доступны. WaveZIP - архиватор только для Windows с закрытыми исходниками. Использует движок MUSICompress[tm], который, предположительно, запатентован. Я хотел сделать ссылку на компанию, написавшую WaveZIP (GadgetLabs), но они завершили свою деятельность (может, потому что пытались продать то, не должно ничего стоить). WavPack - архиватор только для Windows с закрытыми исходниками.
Я не смог достать копии кодеков AudioPack и WavARC.
Если не принимать во внимание уровень и скорость сжатия (как вы увидите позже, большинство кодеков имеют сходную производительность), то субъективная картина, основанная на базовых возможностях будет выглядеть следующим образом. Основное преимущество имеют кодеки со свободными исходниками, так как это предоставляет Вам возможность добавлять все, что необходимо. Кроме того, проекты с открытыми исходниками обычно развиваются и улучшаются быстрее. Второй важный для пользователя фактор - это поддержка разных операционных систем и/или возможность использования плагинов для плейеров.
Таблица 1. Сравнение возможностей кодеков.
Кодек | Доступны исходники? | Поддержка ОС | Доступны плагины? | Поточность? | Поиск? | Цена |
flac v1.0 | да | любая | да (Winamp, XMMS) | да | да | беспл. |
Shorten v3.2 | да | любая | да (Winamp, XMMS) | нет | нет (только v3) | беспл. |
Ogg Squish 0.98 | да | любая | нет? | да | да | беспл. |
Kexis 0.2.2 | да | любая | нет | нет | нет | беспл. |
LPAC v1.20 (codec 2.0) | нет | Windows/Linux/Solaris | да (Winamp) | нет? | да | беспл. |
Monkey's Audio v3.80 | нет | Windows | да (Winamp) | нет | да | беспл. |
RKAU v1.06 | нет | Windows | да (Winamp) | нет | да | беспл. |
WavPack v3.6 | нет | Windows | нет | нет | нет | беспл. |
WaveZIP v2 | нет | Windows | нет | нет | нет | беспл. (24-бит $) |
Pegasus-SPS | нет | Windows | нет | нет | нет | $39 (trial) |
Для тестирования использовался PII-333 с 256Mб и ОС Windows NT SP5. К сожалению, именно Windows явлется единственной операционной системой, под которой могут работать все кодеки и где можно добиться равных условий работы.
Входными данными являются только файлы, записанные с аудио-CD. В будущем могут появиться тесты для других видов информации (например, речь, другие частоты дискретизации и т.д.). Представлены 14 треков различных стилей.
Во всех таблицах результаты отсортированы по уровню сжатия (= размер_сжатого_файла / размер_несжатого_файла). В первой таблице приведен итог тестирования по всем трекам. Во второй находятся результаты енкодера на каждом треке.
Необходимо сделать несколько замечаний: настроки качества LPAC становятся нестабильными при использовании ключа -r (добавляет возможность поиска при воспроизведении). В большинстве случаев режим 'normal' делает файлы меньшего размера и работает быстрее. У RKAU размер файла также может возрастать в режиме 'high' (высокая степень сжатия). В Shorten методы дискретизации и передачи коэффициентов LPC не слишком удачны, в связи с чем режимы с постоянными прогнозирующими параметрами дают больший уровень компресии и работают быстрее.
Следующий факт обративший на себя внимание состоит в том, что патентованные и платные кодеки оказываются худшими по большинству показателей. SPS выглядит настолько устаревшим и корявым, что я забросил его тестирование после кодирования одного файла.
Таблица 2. Общие результаты.
Енкодер | Время кодирования | Сжатый размер | Уровень сжатия | |
Monkey's Audio 3.80 (extra high) | 21:09.65 | 397.89 MB | 0.5097 | |
RKAU 1.06 (normal) | 54:05.71 | 397.96 MB | 0.5098 | |
RKAU 1.06 (high) | 137:00.11 | 398.29 MB | 0.5103 | |
Monkey's Audio 3.80 (high) | 7:59.74 | 404.08 MB | 0.5176 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 91:19.47 | 409.72 MB | 0.5249 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 21:22.25 | 409.81 MB | 0.5250 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 112:53.78 | 410.54 MB | 0.5260 | |
flac 1.0 (-8) | 56:14.92 | 411.85 MB | 0.5276 | |
flac 1.0 (-5, default) | 13:29.11 | 413.43 MB | 0.5296 | |
flac 1.0 (-3) | 10:03.33 | 419.26 MB | 0.5371 | |
WavPack 3.6 (high) | 10:21.44 | 420.92 MB | 0.5393 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 431.08 MB | 0.5522 | |
flac 1.0 (-1) | 8:59.63 | 432.29 MB | 0.5538 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 10:05.16 | 433.56 MB | 0.5554 | |
Kexis 0.2.2 | 17:50.23 | 434.33 MB | 0.5564 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 12:21.27 | 438.86 MB | 0.5622 | |
WaveZIP | 8:41.72 | 452.95 MB | 0.5802 | |
RIFF WAVE | 780.56 MB | 1.0000 |
Таблица 3. Результаты для отдельных треков.
Трек | Енкодер | Время работы | Сжатый размер | Уровень сжатия |
Dream Theater 6:00 58.47 MB |
||||
Monkey's Audio (extra high) | 1:39.08 | 43.70 MB | 0.7475 | |
Monkey's Audio (high) | 0:41.98 | 43.85 MB | 0.7500 | |
RKAU 1.06 (high) | 8:12.44 | 43.87 MB | 0.7503 | |
RKAU 1.06 (normal) | 2:59.56 | 43.88 MB | 0.7504 | |
flac 1.0 (-8) | 4:22.30 | 44.33 MB | 0.7581 | |
flac 1.0 (-5, default) | 1:04.07 | 44.40 MB | 0.7594 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 6:51.24 | 44.42 MB | 0.7598 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 1:45.72 | 44.44 MB | 0.7601 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 7:50.80 | 44.44 MB | 0.7601 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 0:58.42 | 44.75 MB | 0.7654 | |
flac 1.0 (-3) | 0:48.75 | 44.78 MB | 0.7658 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 45.17 MB | 0.7725 | |
WavPack 3.6 (high) | 0:49.21 | 45.37 MB | 0.7760 | |
Pegasus-SPS | 4:45.00 | 45.40 MB | 0.7765 | |
Kexis 0.2.2 | 1:25.04 | 46.52 MB | 0.7956 | |
flac 1.0 (-1) | 0:44.84 | 46.64 MB | 0.7977 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 0:47.19 | 46.68 MB | 0.7984 | |
WaveZIP | 0:38.99 | 47.22 MB | 0.8077 | |
Eddie Warner Titus 27.87 MB |
||||
RKAU 1.06 (high) | 3:34.79 | 14.54 MB | 0.5216 | |
RKAU 1.06 (normal) | 1:12.25 | 14.60 MB | 0.5238 | |
flac 1.0 (-8) | 2:00.01 | 15.01 MB | 0.5384 | |
flac 1.0 (-5, default) | 0:29.09 | 15.11 MB | 0.5423 | |
flac 1.0 (-3) | 0:21.88 | 15.43 MB | 0.5537 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 0:20.71 | 15.78 MB | 0.5662 | |
Monkey's Audio (extra high) | 0:45.47 | 16.04 MB | 0.5754 | |
Monkey's Audio (high) | 0:13.99 | 16.11 MB | 0.5779 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 0:26.37 | 16.21 MB | 0.5818 | |
flac 1.0 (-1) | 0:20.31 | 16.38 MB | 0.5879 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 2:59.29 | 16.60 MB | 0.5956 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 3:24.92 | 16.61 MB | 0.5959 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 0:40.91 | 16.65 MB | 0.5973 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 17.03 MB | 0.6112 | |
WavPack 3.6 (high) | 0:15.96 | 17.22 MB | 0.6180 | |
Kexis 0.2.2 | 0:32.81 | 17.40 MB | 0.6242 | |
WaveZIP | 0:17.55 | 17.89 MB | 0.6420 | |
Tool Forty-six & 2 64.25 MB |
||||
Monkey's Audio (extra high) | 1:48.94 | 39.30 MB | 0.6116 | |
Monkey's Audio (high) | 0:33.43 | 39.51 MB | 0.6149 | |
RKAU 1.06 (normal) | 3:34.75 | 39.93 MB | 0.6214 | |
RKAU 1.06 (high) | 8:37.42 | 39.97 MB | 0.6220 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 1:52.22 | 40.57 MB | 0.6314 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 7:36.55 | 40.61 MB | 0.6320 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 9:49.64 | 40.71 MB | 0.6336 | |
flac 1.0 (-8) | 4:41.40 | 40.89 MB | 0.6363 | |
flac 1.0 (-5, default) | 1:08.48 | 41.07 MB | 0.6387 | |
WavPack 3.6 (high) | 0:52.37 | 41.72 MB | 0.6492 | |
flac 1.0 (-3) | 0:51.92 | 41.71 MB | 0.6496 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 42.27 MB | 0.6578 | |
flac 1.0 (-1) | 0:47.39 | 42.72 MB | 0.6646 | |
Kexis 0.2.2 | 1:30.85 | 42.75 MB | 0.6652 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 1:02.49 | 43.06 MB | 0.6701 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 0:52.06 | 43.18 MB | 0.6721 | |
WaveZIP | 0:42.84 | 44.52 MB | 0.6930 | |
Cannibal Corpse Mummified In Barbed Wire 33.37 MB |
||||
Monkey's Audio (extra high) | 0:49.20 | 23.47 MB | 0.7033 | |
Monkey's Audio (high) | 0:23.25 | 23.66 MB | 0.7087 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 1:01.16 | 23.75 MB | 0.7116 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 5:13.57 | 23.92 MB | 0.7168 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 6:04.27 | 23.95 MB | 0.7175 | |
RKAU 1.06 (normal) | 1:32.20 | 24.04 MB | 0.7202 | |
RKAU 1.06 (high) | 3:21.70 | 24.04 MB | 0.7202 | |
flac 1.0 (-8) | 2:29.60 | 24.18 MB | 0.7244 | |
flac 1.0 (-5, default) | 0:36.32 | 24.30 MB | 0.7281 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 0:33.98 | 25.12 MB | 0.7526 | |
flac 1.0 (-3) | 0:27.93 | 25.16 MB | 0.7539 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 25.23 MB | 0.7558 | |
WavPack 3.6 (high) | 0:28.07 | 25.44 MB | 0.7621 | |
Kexis 0.2.2 | 0:47.07 | 26.03 MB | 0.7799 | |
flac 1.0 (-1) | 0:25.08 | 26.09 MB | 0.7818 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 0:27.19 | 26.61 MB | 0.7972 | |
WaveZIP | 0:22.25 | 26.89 MB | 0.8058 | |
Alanis Morisette Hand In My Pocket 39.09 MB |
||||
Monkey's Audio (extra high) | 1:03.98 | 22.85 MB | 0.5845 | |
Monkey's Audio (high) | 0:25.70 | 23.04 MB | 0.5893 | |
RKAU 1.06 (high) | 5:54.68 | 23.16 MB | 0.5925 | |
RKAU 1.06 (normal) | 2:23.63 | 23.19 MB | 0.5933 | |
flac 1.0 (-8) | 2:49.68 | 23.45 MB | 0.5997 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 1:07.58 | 23.45 MB | 0.6000 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 4:47.03 | 23.49 MB | 0.6008 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 5:50.53 | 23.52 MB | 0.6016 | |
flac 1.0 (-5, default) | 0:40.70 | 23.55 MB | 0.6025 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 24.11 MB | 0.6167 | |
WavPack 3.6 (high) | 0:31.44 | 24.30 MB | 0.6217 | |
flac 1.0 (-3) | 0:30.81 | 24.32 MB | 0.6220 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 0:37.23 | 24.72 MB | 0.6323 | |
Kexis 0.2.2 | 0:55.13 | 24.80 MB | 0.6345 | |
flac 1.0 (-1) | 0:27.16 | 24.81 MB | 0.6347 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 0:29.82 | 25.34 MB | 0.6481 | |
WaveZIP | 0:28.05 | 25.95 MB | 0.6638 | |
Gloria Estefan Conga 45.15 MB |
||||
Monkey's Audio (extra high) | 1:15.79 | 30.12 MB | 0.6670 | |
Monkey's Audio (high) | 0:29.68 | 30.32 MB | 0.6716 | |
flac 1.0 (-8) | 3:20.51 | 30.75 MB | 0.6811 | |
RKAU 1.06 (high) | 6:52.69 | 30.83 MB | 0.6828 | |
flac 1.0 (-5, default) | 0:48.33 | 30.85 MB | 0.6833 | |
RKAU 1.06 (normal) | 2:41.42 | 30.87 MB | 0.6837 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 1:20.29 | 31.03 MB | 0.6871 | |
WavPack 3.6 (high) | 0:37.15 | 31.04 MB | 0.6875 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 31.06 MB | 0.6879 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 5:33.21 | 31.06 MB | 0.6879 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 6:39.28 | 31.11 MB | 0.6889 | |
flac 1.0 (-3) | 0:36.80 | 31.63 MB | 0.7005 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 0:44.27 | 31.76 MB | 0.7034 | |
Kexis 0.2.2 | 1:06.75 | 31.86 MB | 0.7056 | |
flac 1.0 (-1) | 0:33.50 | 31.99 MB | 0.7085 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 0:36.39 | 32.47 MB | 0.7191 | |
WaveZIP | 0:29.42 | 33.02 MB | 0.7313 | |
Cream White Room 53.01 MB |
||||
RKAU 1.06 (high) | 8:15.46 | 34.30 MB | 0.6469 | |
RKAU 1.06 (normal) | 3:12.99 | 34.35 MB | 0.6479 | |
Monkey's Audio (extra high) | 1:28.45 | 34.65 MB | 0.6535 | |
Monkey's Audio (high) | 0:24.17 | 34.91 MB | 0.6586 | |
flac 1.0 (-8) | 3:54.58 | 35.00 MB | 0.6602 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 1:34.16 | 35.10 MB | 0.6621 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 6:39.29 | 35.17 MB | 0.6633 | |
flac 1.0 (-5, default) | 0:56.64 | 35.17 MB | 0.6634 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 7:39.28 | 35.19 MB | 0.6638 | |
flac 1.0 (-3) | 0:42.74 | 35.37 MB | 0.6672 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 0:51.33 | 35.40 MB | 0.6677 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 35.74 MB | 0.6742 | |
WavPack 3.6 (high) | 0:44.18 | 35.82 MB | 0.6758 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 0:40.76 | 36.42 MB | 0.6870 | |
flac 1.0 (-1) | 0:38.39 | 36.56 MB | 0.6896 | |
Kexis 0.2.2 | 1:13.46 | 36.64 MB | 0.6911 | |
WaveZIP | 0:35.77 | 37.13 MB | 0.7004 | |
Maurice Ravel Fanfare from "L'eventail de Jeanne" 20.82 MB |
||||
RKAU 1.06 (normal) | 1:46.51 | 6.86 MB | 0.3297 | |
RKAU 1.06 (high) | 3:53.54 | 6.90 MB | 0.3316 | |
Monkey's Audio (extra high) | 0:30.30 | 7.09 MB | 0.3407 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 0:30.93 | 7.47 MB | 0.3586 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 3:06.27 | 7.48 MB | 0.3591 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 2:21.16 | 7.48 MB | 0.3593 | |
Monkey's Audio (high) | 0:12.58 | 7.56 MB | 0.3634 | |
flac 1.0 (-8) | 1:21.75 | 7.68 MB | 0.3691 | |
flac 1.0 (-5, default) | 0:19.79 | 7.71 MB | 0.3702 | |
flac 1.0 (-3) | 0:14.63 | 7.77 MB | 0.3733 | |
WavPack 3.6 (high) | 0:16.11 | 7.99 MB | 0.3838 | |
flac 1.0 (-1) | 0:13.14 | 8.12 MB | 0.3901 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 8.15 MB | 0.3914 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 0:13.68 | 8.19 MB | 0.3932 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 0:17.56 | 8.29 MB | 0.3983 | |
Kexis 0.2.2 | 0:26.88 | 8.52 MB | 0.4091 | |
WaveZIP | 0:13.11 | 8.72 MB | 0.4193 | |
Maurice Ravel String Quartet (4th movement) 56.18 MB |
||||
Monkey's Audio (extra high) | 1:29.26 | 20.87 MB | 0.3715 | |
RKAU 1.06 (normal) | 3:51.42 | 21.46 MB | 0.3820 | |
Monkey's Audio (high) | 0:34.29 | 21.55 MB | 0.3836 | |
RKAU 1.06 (high) | 10:39.05 | 21.56 MB | 0.3838 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 6:28.14 | 22.30 MB | 0.3969 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 1:28.02 | 22.32 MB | 0.3972 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 8:13.86 | 22.38 MB | 0.3983 | |
WavPack 3.6 (high) | 0:43.84 | 22.53 MB | 0.4010 | |
flac 1.0 (-8) | 3:58.83 | 22.61 MB | 0.4024 | |
flac 1.0 (-5, default) | 0:56.68 | 22.67 MB | 0.4036 | |
flac 1.0 (-3) | 0:41.61 | 23.21 MB | 0.4131 | |
flac 1.0 (-1) | 0:37.14 | 23.36 MB | 0.4158 | |
Kexis 0.2.2 | 1:14.81 | 23.42 MB | 0.4168 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 0:40.30 | 23.71 MB | 0.4221 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 24.12 MB | 0.4293 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 0:49.18 | 25.59 MB | 0.4554 | |
WaveZIP | 0:36.60 | 25.84 MB | 0.4600 | |
Sergei Prokofiev Piano Concerto No.3 (3rd movement) 100.68 MB |
||||
Monkey's Audio (extra high) | 2:37.54 | 34.55 MB | 0.3431 | |
RKAU 1.06 (normal) | 6:34.97 | 35.31 MB | 0.3507 | |
Monkey's Audio (high) | 1:00.47 | 35.46 MB | 0.3521 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 10:12.47 | 35.74 MB | 0.3549 | |
RKAU 1.06 (high) | 18:34.20 | 35.80 MB | 0.3555 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 12:18.79 | 35.83 MB | 0.3558 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 2:33.43 | 36.05 MB | 0.3580 | |
WavPack 3.6 (high) | 1:17.06 | 37.88 MB | 0.3762 | |
flac 1.0 (-8) | 7:01.69 | 38.07 MB | 0.3781 | |
flac 1.0 (-5, default) | 1:39.81 | 38.17 MB | 0.3791 | |
flac 1.0 (-3) | 1:13.23 | 38.50 MB | 0.3824 | |
flac 1.0 (-1) | 1:04.93 | 39.30 MB | 0.3903 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 1:12.51 | 39.49 MB | 0.3921 | |
Kexis 0.2.2 | 2:12.79 | 39.89 MB | 0.3962 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 41.86 MB | 0.4157 | |
WaveZIP | 1:05.60 | 43.67 MB | 0.4337 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 1:29.19 | 45.34 MB | 0.4502 | |
Frederic Chopin Prelude No.24 in d minor 27.46 MB |
||||
Monkey's Audio (extra high) | 0:42.69 | 10.53 MB | 0.3834 | |
Monkey's Audio (high) | 0:19.69 | 10.77 MB | 0.3921 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 3:21.61 | 10.91 MB | 0.3973 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 0:41.79 | 10.92 MB | 0.3976 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 3:56.36 | 10.93 MB | 0.3979 | |
RKAU 1.06 (normal) | 1:58.42 | 10.97 MB | 0.3994 | |
RKAU 1.06 (high) | 5:20.71 | 11.21 MB | 0.4083 | |
WavPack 3.6 (high) | 0:22.32 | 11.52 MB | 0.4193 | |
flac 1.0 (-8) | 1:55.59 | 11.69 MB | 0.4255 | |
flac 1.0 (-5, default) | 0:27.86 | 11.71 MB | 0.4264 | |
flac 1.0 (-3) | 0:19.98 | 11.73 MB | 0.4273 | |
flac 1.0 (-1) | 0:17.59 | 11.86 MB | 0.4318 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 0:19.21 | 12.05 MB | 0.4386 | |
Kexis 0.2.2 | 0:37.61 | 12.14 MB | 0.4419 | |
WaveZIP | 0:18.75 | 13.08 MB | 0.4765 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 13.31 MB | 0.4845 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 0:24.23 | 14.40 MB | 0.5242 | |
Domenico Scarlatti Sonata K.42 (arr.Yepes for guitar) 16.39 MB |
||||
Monkey's Audio (extra high) | 0:25.79 | 6.96 MB | 0.4245 | |
RKAU 1.06 (high) | 3:09.40 | 6.96 MB | 0.4246 | |
RKAU 1.06 (normal) | 1:14.43 | 6.97 MB | 0.4252 | |
Monkey's Audio (high) | 0:10.28 | 7.14 MB | 0.4356 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 0:25.98 | 7.27 MB | 0.4436 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 2:21.30 | 7.34 MB | 0.4480 | |
flac 1.0 (-8) | 1:10.27 | 7.37 MB | 0.4497 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 3:00.91 | 7.38 MB | 0.4500 | |
flac 1.0 (-5, default) | 0:16.54 | 7.40 MB | 0.4512 | |
WavPack 3.6 (high) | 0:13.17 | 7.41 MB | 0.4520 | |
flac 1.0 (-3) | 0:11.90 | 7.43 MB | 0.4529 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 0:11.43 | 7.48 MB | 0.4564 | |
Kexis 0.2.2 | 0:21.79 | 7.50 MB | 0.4572 | |
flac 1.0 (-1) | 0:10.52 | 7.52 MB | 0.4590 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 7.74 MB | 0.4723 | |
WaveZIP | 0:10.56 | 7.83 MB | 0.4781 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 0:14.59 | 8.20 MB | 0.5004 | |
The Benedictine Monks of Santo Domingo de Silos Laetatus sum 24.26 MB |
||||
RKAU 1.06 (high) | 3:15.29 | 12.21 MB | 0.5031 | |
RKAU 1.06 (normal) | 1:25.48 | 12.21 MB | 0.5034 | |
Monkey's Audio (extra high) | 0:41.19 | 12.47 MB | 0.5138 | |
Monkey's Audio (high) | 0:15.69 | 12.68 MB | 0.5228 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 0:41.22 | 12.75 MB | 0.5253 | |
flac 1.0 (-8) | 1:46.14 | 12.82 MB | 0.5285 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 3:40.65 | 12.88 MB | 0.5309 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 4:53.81 | 12.92 MB | 0.5323 | |
flac 1.0 (-5, default) | 0:25.08 | 12.92 MB | 0.5324 | |
flac 1.0 (-3) | 0:18.45 | 12.98 MB | 0.5348 | |
WavPack 3.6 (high) | 0:20.21 | 13.15 MB | 0.5420 | |
Kexis 0.2.2 | 0:34.04 | 13.30 MB | 0.5481 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 0:17.87 | 13.32 MB | 0.5489 | |
flac 1.0 (-1) | 0:16.14 | 13.34 MB | 0.5499 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 0:22.18 | 13.42 MB | 0.5531 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 13.41 MB | 0.5528 | |
WaveZIP | 0:16.37 | 13.72 MB | 0.5655 | |
L. Subramaniam Raga Sivapriya 213.56 MB |
||||
RKAU 1.06 (high) | 47:18.78 | 92.94 MB | 0.4351 | |
RKAU 1.06 (normal) | 19:37.68 | 93.31 MB | 0.4369 | |
Monkey's Audio (extra high) | 5:51.97 | 95.30 MB | 0.4462 | |
Monkey's Audio (high) | 2:14.54 | 97.52 MB | 0.4566 | |
LPAC 1.20 (-r, high) | 23:13.96 | 97.80 MB | 0.4579 | |
flac 1.0 (-8) | 15:22.57 | 98.01 MB | 0.4589 | |
LPAC 1.20 (-r, normal) | 5:46.84 | 98.04 MB | 0.4590 | |
LPAC 1.20 (-r, extra high) | 30:04.06 | 98.10 MB | 0.4593 | |
flac 1.0 (-5, default) | 3:39.72 | 98.41 MB | 0.4608 | |
flac 1.0 (-3) | 2:42.70 | 99.21 MB | 0.4645 | |
WavPack 3.6 (high) | 2:50.35 | 99.53 MB | 0.4660 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | 101.88 MB | 0.4770 | |
Shorten 3.2 (-p8 -b2048) | 3:30.25 | 102.60 MB | 0.4804 | |
Shorten 3.2 (-p0 -b256, default) | 2:56.04 | 102.84 MB | 0.4815 | |
Kexis 0.2.2 | 4:51.20 | 103.57 MB | 0.4849 | |
flac 1.0 (-1) | 2:23.50 | 103.59 MB | 0.4850 | |
WaveZIP | 2:25.86 | 107.47 MB | 0.5032 |
Copyright (c) 2001 Josh Coalson